Peoww Forums
User Info
Welcome, Guest. Please login or register.
May 02, 2024, 06:41:52 AM

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
News
It's PEOWW 2.0!  Although it's just like the last one, really.
Forum Stats
180806 Posts in 1677 Topics by 18 Members
Latest Member: The Rook
Home Help Search Login Register
Peoww Forums  |  Statistics Center

Peoww Forums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
18
Total Posts:
180806
Total Topics:
1677
Total Categories:
5
Users Online:
9
Most Online:
544 - December 30, 2022, 07:15:55 AM
Online Today:
17
Average registrations per day:
0.07
Average posts per day:
34.91
Average topics per day:
0.49
Total Boards:
7
Latest Member:
The Rook
Average online per day:
13.71
Male to Female Ratio:
1:0

Top 10 Posters

Blucey
29983
dogmeat
19497
Mafro
13768
shindig
12391
P Wee
11355
Sidekick
8852
gecks
6792
Sly Reflex
6666
Gatch
5125
Lurk
4585

Top 10 Boards

Top 10 Topics (by Replies)

Top 10 Topics (by Views)

Top Topic Starters

Blucey
612
P Wee
89
Mafro
85
dogmeat
80
Sidekick
58
gecks
46
Cale
41
Grizzly
28
sbrandon
25
shindig
19

Most Time Online

Sly Reflex
315d 3h 11m
Blucey
282d 12h 6m
Mafro
245d 13h 47m
Lurk
198d 7h 31m
P Wee
173d 4h 10m
Cale
161d 20h 46m
gecks
117d 11h 25m
Gatch
100d 10h 45m
Sidekick
98d 10h 39m
Kraven
88d 10h 59m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 16 1467 0 17
May 2024 1 9 0 17
April 2024 5 368 0 9
2024-04-01 0 5 0 5
2024-04-02 1 42 0 7
2024-04-03 0 9 0 6
2024-04-04 1 29 0 4
2024-04-05 0 36 0 5
2024-04-06 0 1 0 9
2024-04-07 0 2 0 5
2024-04-08 0 8 0 4
2024-04-09 0 12 0 5
2024-04-10 0 11 0 5
2024-04-11 0 9 0 5
2024-04-12 0 12 0 4
2024-04-13 0 8 0 4
2024-04-14 1 14 0 7
2024-04-15 0 13 0 5
2024-04-16 0 9 0 5
2024-04-17 0 7 0 6
2024-04-18 0 15 0 6
2024-04-19 0 8 0 6
2024-04-20 0 10 0 6
2024-04-21 0 4 0 5
2024-04-22 0 10 0 6
2024-04-23 1 20 0 7
2024-04-24 0 13 0 5
2024-04-25 1 8 0 6
2024-04-26 0 24 0 6
2024-04-27 0 9 0 6
2024-04-28 0 4 0 5
2024-04-29 0 10 0 5
2024-04-30 0 6 0 6
March 2024 2 310 0 16
February 2024 3 389 0 8
January 2024 5 391 0 14
* 2023 32 2715 0 50
December 2023 2 187 0 11
November 2023 3 237 0 50
2023-11-01 0 21 0 11
2023-11-02 0 9 0 9
2023-11-03 0 4 0 9
2023-11-04 0 5 0 8
2023-11-05 0 6 0 33
2023-11-06 0 8 0 10
2023-11-07 0 6 0 10
2023-11-08 0 13 0 6
2023-11-09 0 4 0 8
2023-11-10 0 2 0 34
2023-11-11 0 6 0 4
2023-11-12 0 3 0 5
2023-11-13 0 6 0 10
2023-11-14 0 11 0 5
2023-11-15 0 14 0 10
2023-11-16 0 6 0 50
2023-11-17 0 4 0 5
2023-11-18 0 7 0 8
2023-11-19 0 2 0 7
2023-11-20 1 15 0 9
2023-11-21 0 6 0 46
2023-11-22 1 6 0 4
2023-11-23 0 1 0 4
2023-11-24 1 13 0 5
2023-11-25 0 6 0 6
2023-11-26 0 5 0 4
2023-11-27 0 11 0 14
2023-11-28 0 11 0 4
2023-11-29 0 7 0 4
2023-11-30 0 19 0 5
October 2023 5 221 0 31
September 2023 5 258 0 24
August 2023 3 202 0 37
2023-08-01 1 9 0 5
2023-08-02 0 6 0 7
2023-08-03 0 4 0 5
2023-08-04 0 6 0 5
2023-08-05 0 4 0 6
2023-08-06 0 1 0 8
2023-08-07 0 13 0 35
2023-08-08 0 3 0 9
2023-08-09 1 5 0 10
2023-08-10 0 8 0 8
2023-08-11 0 4 0 9
2023-08-12 0 1 0 8
2023-08-13 0 2 0 8
2023-08-14 0 0 0 32
2023-08-15 0 5 0 9
2023-08-16 0 3 0 10
2023-08-17 0 2 0 10
2023-08-18 0 11 0 8
2023-08-19 0 5 0 9
2023-08-20 0 6 0 10
2023-08-21 0 10 0 10
2023-08-22 0 15 0 35
2023-08-23 1 29 0 10
2023-08-24 0 9 0 9
2023-08-25 0 7 0 10
2023-08-26 0 2 0 8
2023-08-27 0 9 0 7
2023-08-28 0 0 0 9
2023-08-29 0 10 0 37
2023-08-30 0 12 0 11
2023-08-31 0 1 0 9
July 2023 2 253 0 30
June 2023 1 282 0 24
2023-06-01 0 3 0 4
2023-06-02 0 8 0 4
2023-06-03 0 7 0 5
2023-06-04 0 6 0 4
2023-06-05 0 8 0 8
2023-06-06 0 6 0 3
2023-06-07 0 0 0 4
2023-06-08 1 11 0 7
2023-06-09 0 6 0 5
2023-06-10 0 7 0 6
2023-06-11 0 5 0 4
2023-06-12 0 15 0 6
2023-06-13 0 10 0 7
2023-06-14 0 10 0 6
2023-06-15 0 8 0 24
2023-06-16 0 14 0 6
2023-06-17 0 2 0 6
2023-06-18 0 2 0 4
2023-06-19 0 7 0 5
2023-06-20 0 18 0 4
2023-06-21 0 24 0 5
2023-06-22 0 32 0 6
2023-06-23 0 12 0 5
2023-06-24 0 5 0 6
2023-06-25 0 11 0 6
2023-06-26 0 8 0 5
2023-06-27 0 13 0 6
2023-06-28 0 15 0 7
2023-06-29 0 7 0 5
2023-06-30 0 2 0 6
May 2023 4 288 0 33
April 2023 1 168 0 48
2023-04-01 0 5 0 5
2023-04-02 1 8 0 6
2023-04-03 0 6 0 6
2023-04-04 0 14 0 5
2023-04-05 0 2 0 6
2023-04-06 0 5 0 6
2023-04-07 0 2 0 5
2023-04-08 0 0 0 48
2023-04-09 0 4 0 7
2023-04-10 0 5 0 4
2023-04-11 0 14 0 6
2023-04-12 0 8 0 4
2023-04-13 0 4 0 6
2023-04-14 0 2 0 5
2023-04-15 0 1 0 4
2023-04-16 0 7 0 5
2023-04-17 0 8 0 6
2023-04-18 0 6 0 6
2023-04-19 0 5 0 7
2023-04-20 0 3 0 5
2023-04-21 0 10 0 6
2023-04-22 0 3 0 5
2023-04-23 0 4 0 4
2023-04-24 0 7 0 5
2023-04-25 0 5 0 5
2023-04-26 0 8 0 7
2023-04-27 0 12 0 5
2023-04-28 0 7 0 4
2023-04-29 0 1 0 4
2023-04-30 0 2 0 24
March 2023 2 191 0 29
February 2023 1 243 0 9
2023-02-01 0 1 0 6
2023-02-02 0 5 0 9
2023-02-03 0 7 0 7
2023-02-04 1 7 0 6
2023-02-05 0 3 0 6
2023-02-06 0 18 0 7
2023-02-07 0 9 0 9
2023-02-08 0 25 0 9
2023-02-09 0 13 0 6
2023-02-10 0 5 0 6
2023-02-11 0 1 0 5
2023-02-12 0 9 0 5
2023-02-13 0 10 0 7
2023-02-14 0 14 0 7
2023-02-15 0 19 0 7
2023-02-16 0 6 0 7
2023-02-17 0 0 0 7
2023-02-18 0 11 0 5
2023-02-19 0 3 0 8
2023-02-20 0 6 0 7
2023-02-21 0 10 0 8
2023-02-22 0 7 0 6
2023-02-23 0 15 0 6
2023-02-24 0 14 0 7
2023-02-25 0 2 0 7
2023-02-26 0 5 0 8
2023-02-27 0 7 0 6
2023-02-28 0 11 0 8
January 2023 3 185 0 10
* 2022 32 3485 0 544
December 2022 4 261 0 544
November 2022 0 191 0 10
October 2022 3 290 0 16
September 2022 1 337 0 10
2022-09-01 0 9 0 7
2022-09-02 0 10 0 7
2022-09-03 0 1 0 7
2022-09-04 0 12 0 8
2022-09-05 0 24 0 8
2022-09-06 0 13 0 8
2022-09-07 0 16 0 8
2022-09-08 0 34 0 9
2022-09-09 0 10 0 8
2022-09-10 0 2 0 7
2022-09-11 0 12 0 10
2022-09-12 0 20 0 8
2022-09-13 0 8 0 8
2022-09-14 0 9 0 8
2022-09-15 0 14 0 8
2022-09-16 0 6 0 9
2022-09-17 1 17 0 9
2022-09-18 0 5 0 8
2022-09-19 0 14 0 9
2022-09-20 0 17 0 7
2022-09-21 0 4 0 8
2022-09-22 0 7 0 10
2022-09-23 0 5 0 8
2022-09-24 0 4 0 7
2022-09-25 0 3 0 8
2022-09-26 0 18 0 9
2022-09-27 0 10 0 8
2022-09-28 0 11 0 9
2022-09-29 0 17 0 9
2022-09-30 0 5 0 8
August 2022 4 358 0 11
2022-08-01 1 19 0 9
2022-08-02 0 10 0 7
2022-08-03 0 17 0 8
2022-08-04 0 29 0 8
2022-08-05 1 25 0 10
2022-08-06 0 27 0 9
2022-08-07 0 1 0 6
2022-08-08 0 19 0 11
2022-08-09 0 9 0 7
2022-08-10 0 13 0 9
2022-08-11 0 9 0 8
2022-08-12 0 4 0 7
2022-08-13 0 3 0 7
2022-08-14 0 3 0 7
2022-08-15 0 13 0 7
2022-08-16 0 6 0 9
2022-08-17 0 3 0 7
2022-08-18 0 5 0 11
2022-08-19 0 1 0 8
2022-08-20 0 3 0 6
2022-08-21 0 2 0 8
2022-08-22 0 11 0 8
2022-08-23 0 19 0 8
2022-08-24 0 29 0 11
2022-08-25 0 7 0 10
2022-08-26 1 14 0 10
2022-08-27 0 7 0 8
2022-08-28 0 8 0 7
2022-08-29 0 7 0 10
2022-08-30 0 11 0 7
2022-08-31 1 24 0 10
July 2022 2 236 0 11
2022-07-01 0 4 0 11
2022-07-02 0 10 0 7
2022-07-03 0 3 0 7
2022-07-04 0 22 0 7
2022-07-05 0 11 0 7
2022-07-06 0 2 0 8
2022-07-07 0 7 0 7
2022-07-08 0 5 0 7
2022-07-09 0 0 0 7
2022-07-10 0 5 0 11
2022-07-11 0 2 0 11
2022-07-12 0 17 0 9
2022-07-13 0 3 0 9
2022-07-14 1 16 0 9
2022-07-15 0 5 0 7
2022-07-16 0 0 0 8
2022-07-17 0 12 0 9
2022-07-18 0 6 0 9
2022-07-19 0 12 0 8
2022-07-20 0 12 0 8
2022-07-21 0 7 0 9
2022-07-22 1 10 0 8
2022-07-23 0 7 0 7
2022-07-24 0 0 0 11
2022-07-25 0 5 0 9
2022-07-26 0 5 0 7
2022-07-27 0 15 0 8
2022-07-28 0 10 0 7
2022-07-29 0 14 0 8
2022-07-30 0 4 0 7
2022-07-31 0 5 0 7
June 2022 4 269 0 11
2022-06-01 0 3 0 11
2022-06-02 0 3 0 7
2022-06-03 1 10 0 8
2022-06-04 0 3 0 7
2022-06-05 0 10 0 8
2022-06-06 0 3 0 8
2022-06-07 0 18 0 7
2022-06-08 0 6 0 8
2022-06-09 0 3 0 8
2022-06-10 1 16 0 8
2022-06-11 0 3 0 7
2022-06-12 0 6 0 7
2022-06-13 0 7 0 8
2022-06-14 0 12 0 9
2022-06-15 0 9 0 9
2022-06-16 0 14 0 11
2022-06-17 0 12 0 7
2022-06-18 1 10 0 9
2022-06-19 0 3 0 9
2022-06-20 0 6 0 8
2022-06-21 1 21 0 8
2022-06-22 0 12 0 9
2022-06-23 0 4 0 7
2022-06-24 0 16 0 9
2022-06-25 0 11 0 8
2022-06-26 0 6 0 10
2022-06-27 0 11 0 8
2022-06-28 0 12 0 8
2022-06-29 0 10 0 7
2022-06-30 0 9 0 7
May 2022 4 286 0 11
April 2022 2 210 0 10
2022-04-01 0 11 0 8
2022-04-02 0 4 0 7
2022-04-03 0 9 0 6
2022-04-04 0 15 0 8
2022-04-05 0 5 0 7
2022-04-06 0 7 0 6
2022-04-07 0 5 0 7
2022-04-08 0 1 0 7
2022-04-09 0 12 0 8
2022-04-10 0 6 0 7
2022-04-11 0 17 0 7
2022-04-12 0 7 0 5
2022-04-13 0 8 0 8
2022-04-14 0 0 0 7
2022-04-15 0 0 0 10
2022-04-16 0 3 0 6
2022-04-17 0 1 0 6
2022-04-18 0 12 0 6
2022-04-19 0 2 0 8
2022-04-20 0 3 0 8
2022-04-21 0 2 0 7
2022-04-22 0 7 0 9
2022-04-23 0 2 0 6
2022-04-24 0 9 0 7
2022-04-25 0 20 0 6
2022-04-26 0 13 0 5
2022-04-27 0 5 0 6
2022-04-28 0 5 0 6
2022-04-29 1 3 0 7
2022-04-30 1 16 0 6
March 2022 3 402 0 10
2022-03-01 0 19 0 10
2022-03-02 0 8 0 8
2022-03-03 1 11 0 8
2022-03-04 0 11 0 7
2022-03-05 0 4 0 7
2022-03-06 0 5 0 8
2022-03-07 0 24 0 8
2022-03-08 0 9 0 7
2022-03-09 1 28 0 8
2022-03-10 0 17 0 9
2022-03-11 0 8 0 6
2022-03-12 0 5 0 5
2022-03-13 0 9 0 8
2022-03-14 0 19 0 8
2022-03-15 0 21 0 7
2022-03-16 0 19 0 6
2022-03-17 0 9 0 6
2022-03-18 0 10 0 7
2022-03-19 0 0 0 5
2022-03-20 0 10 0 6
2022-03-21 0 12 0 6
2022-03-22 0 17 0 10
2022-03-23 0 18 0 10
2022-03-24 0 19 0 9
2022-03-25 0 2 0 6
2022-03-26 0 4 0 9
2022-03-27 0 6 0 6
2022-03-28 0 21 0 7
2022-03-29 0 26 0 8
2022-03-30 0 20 0 8
2022-03-31 1 11 0 9
February 2022 2 316 0 12
2022-02-01 0 6 0 5
2022-02-02 1 18 0 6
2022-02-03 0 8 0 7
2022-02-04 0 9 0 7
2022-02-05 0 12 0 5
2022-02-06 0 2 0 7
2022-02-07 0 10 0 7
2022-02-08 0 22 0 10
2022-02-09 0 6 0 7
2022-02-10 0 21 0 7
2022-02-11 0 3 0 6
2022-02-12 0 5 0 6
2022-02-13 0 10 0 6
2022-02-14 0 20 0 10
2022-02-15 0 6 0 6
2022-02-16 0 11 0 8
2022-02-17 0 18 0 7
2022-02-18 0 4 0 9
2022-02-19 0 22 0 10
2022-02-20 0 10 0 7
2022-02-21 0 9 0 12
2022-02-22 0 4 0 7
2022-02-23 0 10 0 7
2022-02-24 0 19 0 8
2022-02-25 0 7 0 8
2022-02-26 0 7 0 6
2022-02-27 0 5 0 6
2022-02-28 1 32 0 9
January 2022 3 329 0 11
2022-01-01 0 7 0 6
2022-01-02 0 1 0 6
2022-01-03 2 5 0 5
2022-01-04 0 12 0 8
2022-01-05 0 24 0 11
2022-01-06 0 9 0 8
2022-01-07 0 11 0 8
2022-01-08 0 5 0 7
2022-01-09 0 9 0 8
2022-01-10 0 16 0 7
2022-01-11 0 11 0 7
2022-01-12 0 9 0 8
2022-01-13 0 7 0 9
2022-01-14 0 6 0 7
2022-01-15 0 3 0 6
2022-01-16 0 24 0 7
2022-01-17 0 22 0 8
2022-01-18 0 15 0 7
2022-01-19 0 12 0 8
2022-01-20 0 4 0 7
2022-01-21 0 15 0 7
2022-01-22 0 17 0 10
2022-01-23 1 22 0 8
2022-01-24 0 10 0 7
2022-01-25 0 2 0 8
2022-01-26 0 5 0 7
2022-01-27 0 8 0 10
2022-01-28 0 0 0 10
2022-01-29 0 9 0 5
2022-01-30 0 13 0 6
2022-01-31 0 16 0 5
* 2021 52 3872 2 16
December 2021 4 245 0 11
November 2021 3 266 0 10
2021-11-01 1 20 0 10
2021-11-02 0 14 0 7
2021-11-03 0 14 0 9
2021-11-04 0 11 0 8
2021-11-05 0 18 0 7
2021-11-06 0 12 0 7
2021-11-07 0 5 0 7
2021-11-08 0 14 0 9
2021-11-09 0 24 0 9
2021-11-10 0 8 0 8
2021-11-11 1 8 0 9
2021-11-12 0 4 0 7
2021-11-13 0 0 0 8
2021-11-14 0 6 0 6
2021-11-15 0 15 0 7
2021-11-16 0 10 0 10
2021-11-17 0 7 0 9
2021-11-18 0 0 0 5
2021-11-19 0 3 0 9
2021-11-20 0 5 0 6
2021-11-21 0 10 0 7
2021-11-22 1 12 0 7
2021-11-23 0 3 0 9
2021-11-24 0 5 0 8
2021-11-25 0 7 0 8
2021-11-26 0 2 0 7
2021-11-27 0 3 0 9
2021-11-28 0 6 0 8
2021-11-29 0 5 0 7
2021-11-30 0 15 0 8
October 2021 8 294 0 15
September 2021 2 369 0 14
2021-09-01 0 19 0 8
2021-09-02 0 3 0 8
2021-09-03 0 5 0 7
2021-09-04 0 1 0 9
2021-09-05 0 4 0 7
2021-09-06 0 7 0 7
2021-09-07 0 3 0 8
2021-09-08 1 18 0 8
2021-09-09 0 33 0 9
2021-09-10 0 32 0 7
2021-09-11 0 6 0 6
2021-09-12 0 8 0 14
2021-09-13 1 24 0 8
2021-09-14 0 9 0 7
2021-09-15 0 10 0 9
2021-09-16 0 19 0 9
2021-09-17 0 12 0 8
2021-09-18 0 2 0 7
2021-09-19 0 6 0 6
2021-09-20 0 26 0 9
2021-09-21 0 5 0 10
2021-09-22 0 2 0 8
2021-09-23 0 7 0 6
2021-09-24 0 12 0 8
2021-09-25 0 6 0 7
2021-09-26 0 9 0 8
2021-09-27 0 18 0 8
2021-09-28 0 7 0 6
2021-09-29 0 22 0 8
2021-09-30 0 34 0 7
August 2021 6 284 0 13
2021-08-01 0 2 0 7
2021-08-02 2 22 0 8
2021-08-03 0 1 0 6
2021-08-04 0 7 0 8
2021-08-05 0 8 0 8
2021-08-06 0 8 0 8
2021-08-07 0 3 0 8
2021-08-08 0 5 0 13
2021-08-09 1 7 0 7
2021-08-10 0 22 0 7
2021-08-11 1 11 0 6
2021-08-12 0 8 0 7
2021-08-13 0 13 0 8
2021-08-14 0 0 0 7
2021-08-15 0 5 0 5
2021-08-16 0 14 0 10
2021-08-17 0 17 0 8
2021-08-18 0 8 0 9
2021-08-19 0 10 0 7
2021-08-20 0 14 0 7
2021-08-21 0 4 0 8
2021-08-22 0 12 0 8
2021-08-23 0 4 0 10
2021-08-24 0 18 0 11
2021-08-25 1 13 0 6
2021-08-26 0 28 0 8
2021-08-27 0 7 0 7
2021-08-28 0 3 0 8
2021-08-29 0 2 0 6
2021-08-30 0 1 0 6
2021-08-31 1 7 0 7
July 2021 2 299 1 14
June 2021 3 351 1 15
May 2021 6 345 0 13
April 2021 3 278 0 16
March 2021 7 453 0 14
February 2021 6 390 0 13
January 2021 2 298 0 13
* 2020 44 4463 0 209
December 2020 3 404 0 13
2020-12-01 1 26 0 9
2020-12-02 0 30 0 11
2020-12-03 0 47 0 10
2020-12-04 0 18 0 9
2020-12-05 0 13 0 9
2020-12-06 0 5 0 7
2020-12-07 0 1 0 8
2020-12-08 0 19 0 10
2020-12-09 0 12 0 11
2020-12-10 0 15 0 10
2020-12-11 1 15 0 9
2020-12-12 0 5 0 7
2020-12-13 0 8 0 8
2020-12-14 0 18 0 9
2020-12-15 0 15 0 9
2020-12-16 0 31 0 11
2020-12-17 0 5 0 8
2020-12-18 0 23 0 11
2020-12-19 0 2 0 8
2020-12-20 0 9 0 11
2020-12-21 0 12 0 13
2020-12-22 0 2 0 9
2020-12-23 0 2 0 8
2020-12-24 0 4 0 7
2020-12-25 0 11 0 8
2020-12-26 0 2 0 7
2020-12-27 1 14 0 8
2020-12-28 0 1 0 9
2020-12-29 0 12 0 7
2020-12-30 0 10 0 9
2020-12-31 0 17 0 8
November 2020 4 499 0 17
October 2020 6 355 0 22
September 2020 2 485 0 43
August 2020 3 403 0 14
July 2020 4 379 0 13
June 2020 3 285 0 14
2020-06-01 0 11 0 10
2020-06-02 0 9 0 11
2020-06-03 0 13 0 9
2020-06-04 0 15 0 10
2020-06-05 0 0 0 10
2020-06-06 0 1 0 8
2020-06-07 0 0 0 7
2020-06-08 0 10 0 10
2020-06-09 1 26 0 11
2020-06-10 0 5 0 8
2020-06-11 0 9 0 9
2020-06-12 1 21 0 11
2020-06-13 0 8 0 12
2020-06-14 0 3 0 6
2020-06-15 0 11 0 14
2020-06-16 0 4 0 10
2020-06-17 0 3 0 11
2020-06-18 0 20 0 10
2020-06-19 0 12 0 13
2020-06-20 0 7 0 8
2020-06-21 0 3 0 9
2020-06-22 0 18 0 8
2020-06-23 0 11 0 12
2020-06-24 0 3 0 10
2020-06-25 0 24 0 12
2020-06-26 0 15 0 8
2020-06-27 0 5 0 10
2020-06-28 0 1 0 10
2020-06-29 0 3 0 12
2020-06-30 1 14 0 8
May 2020 6 285 0 30
2020-05-01 0 7 0 10
2020-05-02 0 7 0 8
2020-05-03 0 4 0 13
2020-05-04 0 15 0 10
2020-05-05 1 31 0 9
2020-05-06 0 4 0 13
2020-05-07 0 7 0 10
2020-05-08 0 5 0 13
2020-05-09 0 8 0 10
2020-05-10 0 10 0 9
2020-05-11 0 16 0 9
2020-05-12 0 16 0 9
2020-05-13 1 6 0 8
2020-05-14 0 13 0 7
2020-05-15 0 5 0 9
2020-05-16 0 5 0 7
2020-05-17 0 3 0 10
2020-05-18 0 13 0 14
2020-05-19 0 9 0 9
2020-05-20 0 5 0 15
2020-05-21 0 20 0 11
2020-05-22 1 14 0 17
2020-05-23 0 0 0 9
2020-05-24 0 7 0 10
2020-05-25 0 7 0 11
2020-05-26 1 14 0 10
2020-05-27 0 7 0 10
2020-05-28 0 9 0 10
2020-05-29 2 13 0 11
2020-05-30 0 5 0 30
2020-05-31 0 0 0 9
April 2020 5 291 0 84
March 2020 3 410 0 42
February 2020 2 282 0 66
2020-02-01 0 5 0 12
2020-02-02 0 4 0 11
2020-02-03 1 22 0 16
2020-02-04 0 14 0 22
2020-02-05 0 18 0 19
2020-02-06 0 4 0 45
2020-02-07 0 3 0 38
2020-02-08 0 2 0 66
2020-02-09 0 8 0 33
2020-02-10 0 0 0 22
2020-02-11 0 18 0 13
2020-02-12 0 19 0 14
2020-02-13 0 16 0 17
2020-02-14 0 8 0 13
2020-02-15 0 11 0 12
2020-02-16 0 7 0 10
2020-02-17 0 7 0 11
2020-02-18 0 5 0 13
2020-02-19 0 6 0 14
2020-02-20 0 7 0 13
2020-02-21 0 7 0 11
2020-02-22 0 7 0 12
2020-02-23 0 19 0 11
2020-02-24 0 14 0 15
2020-02-25 0 21 0 13
2020-02-26 0 8 0 14
2020-02-27 0 6 0 27
2020-02-28 1 9 0 10
2020-02-29 0 7 0 12
January 2020 3 385 0 209
2020-01-01 0 17 0 63
2020-01-02 1 8 0 10
2020-01-03 0 12 0 10
2020-01-04 0 5 0 9
2020-01-05 0 0 0 8
2020-01-06 1 32 0 13
2020-01-07 1 20 0 13
2020-01-08 0 19 0 11
2020-01-09 0 12 0 12
2020-01-10 0 33 0 15
2020-01-11 0 7 0 14
2020-01-12 0 4 0 8
2020-01-13 0 12 0 9
2020-01-14 0 12 0 11
2020-01-15 0 16 0 12
2020-01-16 0 9 0 43
2020-01-17 0 4 0 209
2020-01-18 0 2 0 45
2020-01-19 0 4 0 28
2020-01-20 0 8 0 30
2020-01-21 0 6 0 52
2020-01-22 0 17 0 72
2020-01-23 0 17 0 27
2020-01-24 0 12 0 16
2020-01-25 0 2 0 62
2020-01-26 0 4 0 16
2020-01-27 0 14 0 21
2020-01-28 0 8 0 40
2020-01-29 0 9 0 17
2020-01-30 0 32 0 12
2020-01-31 0 28 0 11
* 2019 41 5065 46 63
December 2019 3 332 0 63
2019-12-01 0 1 0 8
2019-12-02 1 15 0 24
2019-12-03 0 6 0 13
2019-12-04 0 10 0 21
2019-12-05 0 31 0 53
2019-12-06 0 13 0 47
2019-12-07 0 2 0 19
2019-12-08 0 2 0 24
2019-12-09 0 13 0 8
2019-12-10 0 13 0 9
2019-12-11 0 0 0 17
2019-12-12 0 27 0 13
2019-12-13 1 21 0 30
2019-12-14 0 3 0 40
2019-12-15 0 3 0 19
2019-12-16 0 11 0 10
2019-12-17 0 21 0 48
2019-12-18 0 24 0 14
2019-12-19 0 12 0 15
2019-12-20 0 14 0 9
2019-12-21 0 14 0 11
2019-12-22 0 8 0 28
2019-12-23 0 8 0 63
2019-12-24 1 13 0 12
2019-12-25 0 15 0 12
2019-12-26 0 3 0 44
2019-12-27 0 8 0 18
2019-12-28 0 1 0 34
2019-12-29 0 2 0 11
2019-12-30 0 5 0 10
2019-12-31 0 13 0 41
November 2019 1 345 0 29
October 2019 6 331 0 17
September 2019 1 362 0 13
August 2019 0 391 0 16
July 2019 5 466 43 15
2019-07-01 0 3 0 14
2019-07-02 0 21 0 8
2019-07-03 1 19 0 9
2019-07-04 0 13 0 9
2019-07-05 0 16 0 9
2019-07-06 0 4 0 9
2019-07-07 0 4 0 9
2019-07-08 0 13 0 15
2019-07-09 0 7 0 15
2019-07-10 0 14 0 10
2019-07-11 0 26 0 15
2019-07-12 0 18 0 11
2019-07-13 0 7 0 10
2019-07-14 0 7 0 10
2019-07-15 0 26 0 14
2019-07-16 0 18 0 15
2019-07-17 0 12 0 13
2019-07-18 0 5 0 10
2019-07-19 0 8 0 11
2019-07-20 0 13 1 8
2019-07-21 0 17 0 8
2019-07-22 0 36 0 11
2019-07-23 1 18 0 10
2019-07-24 0 12 1 9
2019-07-25 1 16 30 12
2019-07-26 0 35 6 15
2019-07-27 0 15 4 12
2019-07-28 0 2 1 10
2019-07-29 1 30 0 12
2019-07-30 1 15 0 12
2019-07-31 0 16 0 12
June 2019 3 465 0 18
2019-06-01 0 7 0 9
2019-06-02 0 14 0 10
2019-06-03 0 26 0 10
2019-06-04 0 19 0 10
2019-06-05 0 16 0 8
2019-06-06 1 13 0 13
2019-06-07 1 20 0 9
2019-06-08 0 19 0 8
2019-06-09 0 41 0 7
2019-06-10 0 30 0 11
2019-06-11 0 41 0 9
2019-06-12 0 13 0 12
2019-06-13 0 16 0 10
2019-06-14 0 11 0 8
2019-06-15 0 8 0 8
2019-06-16 0 10 0 8
2019-06-17 0 13 0 11
2019-06-18 0 16 0 14
2019-06-19 0 5 0 10
2019-06-20 0 19 0 10
2019-06-21 0 10 0 10
2019-06-22 0 1 0 7
2019-06-23 0 6 0 7
2019-06-24 0 11 0 9
2019-06-25 0 19 0 8
2019-06-26 0 22 0 11
2019-06-27 0 16 0 10
2019-06-28 1 17 0 18
2019-06-29 0 3 0 8
2019-06-30 0 3 0 11
May 2019 4 528 2 15
April 2019 5 441 1 17
March 2019 8 557 0 16
2019-03-01 1 17 0 10
2019-03-02 0 5 0 12
2019-03-03 0 8 0 11
2019-03-04 1 13 0 11
2019-03-05 0 27 0 11
2019-03-06 1 33 0 9
2019-03-07 0 20 0 10
2019-03-08 0 23 0 12
2019-03-09 0 10 0 10
2019-03-10 0 13 0 13
2019-03-11 0 17 0 11
2019-03-12 0 10 0 12
2019-03-13 0 31 0 10
2019-03-14 0 26 0 16
2019-03-15 0 14 0 16
2019-03-16 0 36 0 11
2019-03-17 0 9 0 12
2019-03-18 1 28 0 15
2019-03-19 1 34 0 16
2019-03-20 1 32 0 12
2019-03-21 0 21 0 13
2019-03-22 0 12 0 11
2019-03-23 0 13 0 13
2019-03-24 0 10 0 9
2019-03-25 0 22 0 11
2019-03-26 0 24 0 13
2019-03-27 0 13 0 13
2019-03-28 1 15 0 11
2019-03-29 1 9 0 13
2019-03-30 0 11 0 12
2019-03-31 0 1 0 14
February 2019 2 414 0 12
January 2019 3 433 0 15
* 2018 55 6972 5 15
December 2018 3 589 3 15
2018-12-01 0 6 0 8
2018-12-02 0 14 0 8
2018-12-03 0 30 1 10
2018-12-04 0 24 0 10
2018-12-05 0 25 0 12
2018-12-06 1 30 0 10
2018-12-07 0 13 0 8
2018-12-08 0 12 0 15
2018-12-09 0 11 0 9
2018-12-10 1 42 1 11
2018-12-11 0 34 0 10
2018-12-12 0 40 0 9
2018-12-13 0 17 0 11
2018-12-14 0 11 1 8
2018-12-15 0 8 0 7
2018-12-16 0 17 0 10
2018-12-17 0 24 0 8
2018-12-18 0 17 0 12
2018-12-19 0 8 0 11
2018-12-20 0 33 0 10
2018-12-21 0 40 0 10
2018-12-22 0 6 0 12
2018-12-23 0 12 0 10
2018-12-24 0 29 0 10
2018-12-25 0 17 0 12
2018-12-26 0 6 0 10
2018-12-27 1 13 0 13
2018-12-28 0 21 0 14
2018-12-29 0 6 0 10
2018-12-30 0 5 0 10
2018-12-31 0 18 0 11
November 2018 5 557 1 15
October 2018 9 463 0 13
